ESITO SELEZIONI PER IL PROGETTO E.R.C.O.L.E Eguaglianza e Resilienza, Competenze per l’Occupabilità, Lavoro ed Empowerment FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO con D.D. G10216 del 29/07/2024 COD CUP F61I24000230009 COD. SIGEM 23036DP000000002
| N. prot. | Cognome e Nome | ESISTO | 
| 1 | PUGLISI EMANUELA | AMMESSO | 
| 2 | DE MASE CHRISTIAN | AMMESSO | 
| 3 | CHIARA VINGIONE | AMMESSO | 
| 4 | D’ANGELO VITTORIO | AMMESSO | 
| 5 | DI FRAIA GRETA | AMMESSO | 
| 6 | OLIVIERI PAOLA | AMMESSO | 
| 7 | GABRIELE GULLA’ | AMMESSO | 
| 8 | CAROCCI FABIO | AMMESSO | 
| 9 | LAUCIANI FRANCESCO | AMMESSO | 
| 10 | ESTA KELLY | AMMESSO | 
| 11 | FERRARI BARBARA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 12 | BERARDINETTI MASSIMO | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 13 | PANTANELLA MATTEO | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 14 | PICONI MASSIMO | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 15 | GENOVESE ANNALAURA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 16 | GRILLI MARIO | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 17 | GABRIELE DI GIULIO | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 18 | CAMPATI GIORGIA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 19 | LOMBARDI FRANCESCA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 20 | FERRARO DAMIANO | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 21 | FESTA VALENTINA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 22 | GRILLI LIDIA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 23 | DE SANTIS IVANA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 24 | AURORA DEBORA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 25 | MORELLI IVAN | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 26 | ZECCA MATTEO | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 27 | GUIDI MATTEO | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 28 | FALCONE GIADA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 29 | TAMANTINI MANUEL | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 30 | SARLO FRANCESCA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 31 | RADUCAN TUDOR | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 32 | ESPOSITO FRANCESCO | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 33 | VELLUCCI ELVIRA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 34 | MARINELLI SARA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 35 | SAMBUCCI LUCA | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 
| 36 | DI GRANDE SALVATORE | Idoneo non ammesso per mancanza fondi | 

